APP2022年12月16日讯,广生堂(300436)报收48.6元,涨幅20.00%,成交量2451.33万股,成交额114501.16万元,换手率18.40%,振幅19.73%,量比1.91
12月16日讯,据App智能监控显示
(相关资料图)
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 11784.88万元 10.29% | |||
1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3353.40 | 0.00 | 3353.40 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2556.28 | 47.85 | 2508.43 |
3 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2048.49 | 0.00 | 2048.49 |
4 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1943.72 | 0.00 | 1943.72 |
5 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1883.00 | 104.90 | 1778.10 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 9765.16万元 8.53% | |||
1 | 华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 394.88 | 3951.62 | -3556.74 |
2 | 世纪证券有限责任公司湖北分公司 | 102.08 | 1701.61 | -1599.53 |
3 | 机构专用 | 1588.11 | 1603.01 | -14.90 |
4 | 机构专用 | 585.49 | 1317.24 | -731.75 |
5 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛麦岛路证券营业部 | 12.30 | 1191.67 | -1179.37 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。