同花顺(300033)数据中心显示,杉杉股份(600884)3月20日获融资买入2382.48万元,占当日买入金额的18.1%,当前融资余额12.77亿元,占流通市值的4.4%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
(资料图片)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月20日 | -378.71万 | 12.77亿 |
3月17日 | -1145.45万 | 12.81亿 |
3月16日 | -1794.45万 | 12.93亿 |
3月15日 | -259.78万 | 13.11亿 |
3月14日 | 675.34万 | 13.13亿 |
融券方面,杉杉股份3月20日融券偿还4000.00股,融券卖出48.97万股,按当日收盘价计算,卖出金额809.47万元,占当日流出金额的4.45%;融券余额2438.41万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月20日 | 781.09万 | 2438.41万 |
3月17日 | -238.48万 | 1657.32万 |
3月16日 | -29.87万 | 1895.79万 |
3月15日 | 111.27万 | 1925.66万 |
3月14日 | 109.29万 | 1814.39万 |
综上,杉杉股份当前两融余额13.02亿元,较昨日上升0.31%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月20日 | 13.02亿 | 402.39万 |
3月17日 | 12.98亿 | -1383.93万 |
3月16日 | 13.12亿 | -1824.32万 |
3月15日 | 13.30亿 | -148.51万 |
3月14日 | 13.31亿 | 784.63万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。