同花顺(300033)数据中心显示,家家悦(603708)3月20日获融资买入34.41万元,占当日买入金额的3.26%,当前融资余额7389.54万元,占流通市值的1%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月20日 | -9.05万 | 7389.54万 |
3月17日 | 35.18万 | 7398.60万 |
3月16日 | -82.79万 | 7363.42万 |
3月15日 | -111.41万 | 7446.21万 |
3月14日 | -43.02万 | 7557.61万 |
【资料图】
融券方面,家家悦3月20日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额21.88万,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月20日 | -2534.00 | 21.88万 |
3月17日 | 362.00 | 22.14万 |
3月16日 | 7721.00 | 22.10万 |
3月15日 | -1.33万 | 21.33万 |
3月14日 | 2.26万 | 22.65万 |
综上,家家悦当前两融余额7411.42万元,较昨日下滑0.13%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月20日 | 7411.42万 | -9.31万 |
3月17日 | 7420.73万 | 35.21万 |
3月16日 | 7385.52万 | -82.02万 |
3月15日 | 7467.54万 | -112.73万 |
3月14日 | 7580.27万 | -40.76万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。