【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24610-24710 | 30 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-19 |
锌合金 | Z3 | 24830-24930 | 30 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-19 |
锌合金 | Z3 | 24630-24730 | 30 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-19 |
锌合金 | Z3 | 24630-24630 | 30 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-19 |
1月19日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24610-24710 | 30 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-19 |
锌合金 | Z3 | 24830-24930 | 30 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-19 |
锌合金 | Z3 | 24630-24730 | 30 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-19 |
锌合金 | Z3 | 24630-24630 | 30 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-19 |
1月19日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。